NAD C 389 ex-demo
Il prezzo originale era: 1.699,00 €.1.359,00 €Il prezzo attuale è: 1.359,00 €.
L’amplificatore DAC NAD C 389 HybridDigital offre prestazioni pluripremiate, una potente amplificazione HybridDigital e una flessibilità di upgrade per i moderni sistemi musicali
Sconto 20% – Prodotto nuovo esposto in negozio
1 disponibili
Il suo design da 130 Watt per canale e la raffinata architettura digitale offrono una chiarezza e un controllo eccezionali a ogni traccia.
Grazie al doppio slot MDC2, il C 389 può essere espanso con lo streaming BluOS ad alta risoluzione e la correzione ambientale Dirac Live. HDMI eARC, un preciso stadio phono MM e versatili ingressi digitali e analogici completano una base raffinata e pronta per il futuro per l’ascolto quotidiano.
Potente amplificazione digitale ibrida
Riproduzione digitale dettagliata e a basso rumore
Connessioni flessibili per ogni sorgente
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
INGRESSO LINEA, PRE-OUT (BYPASS ANALOGICO ATTIVO) |
|
| Distorsione armonica totale (20 Hz – 20 kHz) | <0,002% a 2 V in uscita |
| Rapporto segnale/rumore | >106 dB (IHF; ponderato A, rif. 500 mV in uscita, guadagno unitario) |
| Separazione dei canali | >100 dB (1 kHz); >90 dB (10 kHz) |
| Impedenza di ingresso (R e C) | 56 kohm + 100 pF |
| Segnale di ingresso massimo | >4,6 Vrms (rif. 0,1 % THD) |
| Impedenza di uscita | Sorgente Z + 320 ohm |
| Sensibilità di ingresso | 65 mV (rif. 500 mV in uscita, volume massimo) |
| Risposta in frequenza | ±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz) |
| Tensione massima di uscita – carico IHF | >>5 V (rif. 0,1 % THD) |
INGRESSO PHONO, PRE-OUT (BYPASS ANALOGICO ATTIVO) |
|
| Distorsione armonica totale (20 Hz – 20 kHz) | <0,01% a 2 V in uscita |
| Rapporto segnale/rumore | >84 dB (sorgente 200 ohm; ponderazione A, rif. 500 mV in uscita) |
| Sensibilità di ingresso | 46 kohm/100 pF |
| Risposta in frequenza | ±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz) |
| Segnale di ingresso massimo a 1 kHz | >80 mVrms (rif. 0,1 % THD) |
INGRESSO LINEA, USCITA CUFFIE (BYPASS ANALOGICO ATTIVO) |
|
| Distorsione armonica totale (20 Hz – 20 kHz) | <0,005% a 1 V in uscita |
| Rapporto segnale/rumore | >107 dB (carichi da 32 ohm; A-WTD, rif. 1 V in uscita, guadagno unitario |
| Risposta in frequenza | ±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz) |
| Separazione dei canali | >62 dB a 1 kHz |
| Impedenza di uscita | 2,2 Ohm |
INGRESSO LINEA, USCITA ALTOPARLANTE (BYPASS ANALOGICO ATTIVO) |
|
| Potenza di uscita continua su 8 ohm e 4 ohm | 2 x 130 W |
| Distorsione armonica totale (20 Hz – 20 kHz) | <0,02% (da 250 mW a 130 W, 8 ohm e 4 ohm) |
| Rapporto segnale/rumore | >85 dB (ponderato A, ingresso 500 mV, rif. 1 W in uscita su 8 ohm) |
| Potenza di ritaglio | 150W |
| Potenza dinamica IHF | 210W su 8 ohm |
| Corrente di picco in uscita | >26A (in 1 ohm, 1 ms) |
| Fattore di smorzamento | >150 (rif. 8 ohm, da 20 Hz a 6,5 kHz) |
| Risposta in frequenza | >±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz) |
| Separazione dei canali | >90 dB (1 kHz) |
| Sensibilità di ingresso (per 130 W su 8 ohm) | Ingresso linea: 201 mV, Ingresso digitale: 10,25% FS |
SPECIFICHE GENERALI |
|
| Supporta bit rate/frequenza di campionamento | fino a 32 bit/384 kHz |
| Banda di frequenza | 2.402GHz- 2.480GHz |
| Potenza massima di trasmissione (dBm) | 7 dBm ± 2 dBm |
DIMENSIONI E PESO |
|
| Dimensioni lorde (L x A x P) | 435 x 100 x 390 mm (17,1 x 3,9 x 15,4″) |
| Peso netto | 8,7 kg (19,1 libbre) |
| Peso di spedizione | ~11 kg (24,2 libbre) |
Contattateci per eventuali informazioni aggiuntive sui prodotti, sui prezzi o sui tempi di consegna.
Massima assistenza post-vendita
Informazioni aggiuntive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 40 × 25 cm |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.